Àwọn ẹ̀yà ara
1. òdo osonu tó ń dín ìfọ́ kù
2. Agbára ìlẹ̀mọ́ tó lágbára, ìkọ́lé tó rọrùn àti pé kò ní àwọn ìrán.
3. Ìwọ̀n ooru tó kéré, ìfàmọ́ra omi tó kéré àti ìdúróṣinṣin tó dára.
4. Iṣẹ́ gígùn.
iṣakojọpọ
500ml/Góó
750ml / agolo
Àgo 12/Páálítì
Àwọn agolo 15/Páálí
Ibi ipamọ ati selifu laaye
Tọ́jú sínú àpò tí a kò tíì ṣí tẹ́lẹ̀ ní ibi gbígbẹ àti òjìji tí ó wà lábẹ́ 27°C
Oṣu 9 lati ọjọ iṣelọpọ
Àwọ̀
Funfun
Gbogbo awọn awọ le ṣe adani
1. Ìdábòbò fún ìfọ́mú omi tí kò ní omi láti ṣe àtúnṣe sí orí ilé polyurethane
2. Ìbòrí ògiri inú pẹ̀lú fọ́ọ̀mù polyurethane sẹ́ẹ̀lì tí a ti dì pa
3. Foomu idabobo polyurethane PU fun idabobo ooru ti ko ni ina
4. Ohun èlò ohun ọ̀ṣọ́ òkúta PU tí a fi abẹ́rẹ́ polyurethane ṣe
5. Fọ́ọ̀mù líle polyurethane fún kíkọ́ ìbòrí ògiri òde
6. Idabobo pipe ati firiji pẹlu foomu ti o n fa polyurethane
| Ìpìlẹ̀ | Polyurethane |
| Ìbáramu | Fọ́ọ̀mù Idúróṣinṣin |
| Ètò Ìtọ́jú | Ìwòsàn ọrinrin |
| Àìlera lẹ́yìn gbígbẹ | Kò léwu |
| Àwọn ewu àyíká | Kì í ṣe ewu àti kì í ṣe CFC |
| Àkókò Tí Kò Ní Ìbáṣepọ̀ (ìṣẹ́jú) | 7-18 |
| Àkókò gbígbẹ | Kò ní eruku lẹ́yìn iṣẹ́jú 20-25. |
| Àkókò Gígé (wákàtí) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Ìmújáde (L)900g | 50-60L |
| Dínkù | Kò sí |
| Ìfẹ̀sílẹ̀ Ìfìsíwájú | Kò sí |
| Ìṣètò Sẹ́ẹ̀lì | Àwọn sẹ́ẹ̀lì tí a ti pa mọ́ 60 ~ 70% |
| Ìwọ̀n Ìwúwo Pàtàkì (kg/m³) | 20-35 |
| Resistance iwọn otutu | -40℃~+80℃ |
| Ibiti Iwọn otutu Ohun elo | -5℃~+35℃ |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Ẹ̀ka Iná (DIN 4102) | B3 |
| Okùnfà ìdènà (Mw/mk) | <20 |
| Agbára Ìfúnpọ̀ (kPa) | >130 |
| Agbára ìfàsẹ́yìn (kPa) | >8 |
| Agbára Lẹ́mọ́ra (kPa) | >150 |
| Ìfàmọ́ra Omi (ML) | 0.3~8(ko si epidermis) |
| <0.1(pẹ̀lú egungun awọ) |













